Kachelkamin 3/209.4 WW
9.799,00 €
inkl. MwSt.
Lieferzeit: 3 Monate | Versand: kostenfrei
Heizeinsatz: | Radiante 550/20/57-66.44 WW ECOplus |
Ascherost | Planrost | Gussmulde | nein |
Sekundärluft | ja | Primärluft | ja |
Tertiärluft | nein |
Brennstoff Scheitholz | ja | Brennstoff Braunkohlebriketts: | ja |
Brennstoff Antrazith Nuss 3 | nein | Brennstoff Pellet | nein |
Brenngel | nein | Brennstoff Ethanol | nein |
Anschlusshöhe hinten (mm) | 0 | Anschlusshöhe oben (mm) | 0 |
Durchmesser Rauchrohr (mm) | 200 | Ø externe Verbr.-luftzufuhr (mm) | 150 |
Höhe ext. Verbr.-luftzufuhr (mm) | 110 | sichtbares Scheibenmaß Breite (mm) | 620 |
sichtbares Scheibenmaß Höhe (mm) | 480 | Maße Feuerraum Breite (mm) | 574 |
Optimale Scheitholzlänge (mm) | 330 |
CO-Emission (g/Nm³) | 1.000 | NOx Gehalt (mg/Nm³) | 146.00 |
CnHm (Kohlenwasserstoffe) (mg/Nm³) | 84.00 | Abgasmassenstrom (g/s) | 10.40 |
erforderlicher Förderdruck (mbar) | 0.12 | Abgastemperatur (°C) | 269 |
Staub (mg/Nm³) | 18.00 | Wirkungsgrad | 82.10 |
BimSchV 2. Stufe | ja | § 15a B-VG (Österreich) | ja |
Aachener Norm | ja | Düsseldorfer Norm | ja |
Münchener Norm | ja | Regensburger Norm | ja |
VKF (Schweiz) | ja |
Energielabel | A+ | Energie | Unterstützt Heizungsanlage mit integrierter Wassertasche |
Ausrichtung | links offen, rechts offen |
---|---|
Türausführung | Schwarz |
Verkleidung | Schoko |
Nennwärmeleistung (kW) | 11,8 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Heizeinsatz: | Radiante 550/20/57-66.44 WW ECOplus |
Ascherost | Planrost | Gussmulde | nein |
Sekundärluft | ja | Primärluft | ja |
Tertiärluft | nein |
Brennstoff Scheitholz | ja | Brennstoff Braunkohlebriketts: | ja |
Brennstoff Antrazith Nuss 3 | nein | Brennstoff Pellet | nein |
Brenngel | nein | Brennstoff Ethanol | nein |
Anschlusshöhe hinten (mm) | 0 | Anschlusshöhe oben (mm) | 0 |
Durchmesser Rauchrohr (mm) | 200 | Ø externe Verbr.-luftzufuhr (mm) | 150 |
Höhe ext. Verbr.-luftzufuhr (mm) | 110 | sichtbares Scheibenmaß Breite (mm) | 620 |
sichtbares Scheibenmaß Höhe (mm) | 480 | Maße Feuerraum Breite (mm) | 574 |
Optimale Scheitholzlänge (mm) | 330 |
CO-Emission (g/Nm³) | 1.000 | NOx Gehalt (mg/Nm³) | 146.00 |
CnHm (Kohlenwasserstoffe) (mg/Nm³) | 84.00 | Abgasmassenstrom (g/s) | 10.40 |
erforderlicher Förderdruck (mbar) | 0.12 | Abgastemperatur (°C) | 269 |
Staub (mg/Nm³) | 18.00 | Wirkungsgrad | 82.10 |
BimSchV 2. Stufe | ja | § 15a B-VG (Österreich) | ja |
Aachener Norm | ja | Düsseldorfer Norm | ja |
Münchener Norm | ja | Regensburger Norm | ja |
VKF (Schweiz) | ja |
Energielabel | A+ | Energie | Unterstützt Heizungsanlage mit integrierter Wassertasche |
Ausrichtung | links offen, rechts offen |
---|---|
Türausführung | Schwarz |
Verkleidung | Schoko |
Nennwärmeleistung (kW) | 11,8 |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Stammhaus der Kaminbau GmbH
Am Bruchfeld 7
06179 Zscherben/b.Halle
Ausstellung Dessau
Franzstraße 94
06844 Dessau
Ausstellung Blankenburg/ Harz
Lerchenbreite 2E
38889 Blankenburg
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.